霸州市西苑住宅小区 | 12000㎡ | 唐山矿务局社区改造 | 178000㎡ |
霸州市长城住宅小区 | 10000㎡ | 唐山三间房水外网工程 | 48000㎡ |
霸州市隆泰住宅小区 | 165000㎡ | 华北石油总部水外网工程 | 55000㎡ |
霸州市温泉住宅小区 | 31000㎡ | 黄骅港住宅小区 | 28000㎡ |
霸州市荣盛花园 | 19000㎡ | 北京丽来小区 | 399600㎡ |
河北省工程钢结构别墅区 | 100000㎡ | 北京市大江门绿色产业园 | 152500㎡ |
廊坊市蓝水湾花园 | 210000㎡ | 北京中证大厦工程 | 90000㎡ |
廊坊市华阳住宅小区 | 16000㎡ | 北京东方华府 | 178000㎡ |
廊坊阿尔卡迪亚花园 | 240000㎡ | 天津塘沽船厂公寓 | 21000㎡ |
遵化市瑞德丽景花园 | 110000㎡ | 天津北辰新村住宅区 | 135000㎡ |
华北汕田采没二厂水外网工程 | 34500延米 | 天津市咸阳小区 | 49800㎡ |
承德营子矿区住宅小区 | 50000㎡ | 天津天娇花园 | 62000㎡ |
承德围场交通局住宅小区 | 18000㎡ | 天津市汉沽区大田小区地暖工程 | 52000㎡ |
承德双滦国税局办公大楼 | 5000㎡ | 张家口市铸造厂住宅小区 | 21000㎡ |
保定花园广场 | 30000㎡ | 张家口市东翔苑住宅小区 | 26500㎡ |
保定徐水馨园小区 | 45000㎡ | 张家口市世纪豪园住宅小区 | 30600㎡ |
保定徐水惠园小区 | 32000㎡ | 张家口市欣胜家园 | 24600㎡ |
保定春雨阳光小区 | 100000㎡ | 张家口市广力家园小区 | 24000㎡ |
内蒙古二连浩特报关别墅公寓 | 28000㎡ | 张家口市清真肉联厂住宅区 | 60000㎡ |
保定徐水县质量技术监督局办公大楼 | 6000㎡ | 张家口市怡园小区 | 100000㎡ |
保定绿建食品有限公司办公楼 | 5500㎡ | 张家口市南茶坊楼住宅小区 | 45000㎡ |
保定雄县温泉城 | 80000㎡ | 张家口市金街厚莱 | 30000㎡ |
霸州茗汤温泉乐园 | 21000㎡ | 唐县富华山园饮水外网及地暖工程 | 45000㎡ |
哈尔滨市中行公寓 | 51000㎡ | 遵化市兴望寨乡胡家青村自来水工程 | 30000延米 |
四平市丽水花园 | 17800㎡ | 黄骅市明园小区住宅供水工程 | 21800延米 |
包头市鑫丽广场 | 31500㎡ | 曲阳县别墅区地暖工程 | 21500㎡ |
沈阳市银海花园 | 25108㎡ | 肃宁县华泰商贸小区 | 35000㎡ |
青岛海滨渡假村 | 120000㎡ | 迁安市地税局住宅小区 | 18000㎡ |
高碑店市白沟自来水公司管网工程 | 50000延米 | 唐山市三润中医院 | 9000㎡ |
内蒙古通辽自来水公司管网工程 | 80000延米 | 锡林浩特朝阳家园 | 40000㎡ |
保定市富华小区 | 90000㎡ | 锡林浩特红旗园小区8"、9"、13"、14" | 25000㎡ |
高阳县政府小区 | 160000㎡ | 锡林浩特紫腾花园 | 36200㎡ |
通化市机务段住宅小区 | 70000㎡ | 锡林浩特盐池洗浴 | 25000㎡ |
唐山市电业小区 | 63100㎡ | 锡林浩特煤矿小区 | 36900㎡ |
唐山滦县新村 | 36000㎡ | 锡林浩特华奥小区商住楼 | 39000㎡ |
![]() |
公司业绩
您的当前位置:首页>>公司业绩